| 序號(hào) | 
			?。ㄊ?、區(qū)) | 
			先進(jìn)單位 | 
			命名時(shí)間 | 
			期滿(mǎn)復(fù)審時(shí)間 | 
			是否在有效期 | 
			編號(hào) | 
			備注 | 
		
		
			| 1 | 
			北京市 (16個(gè)) | 
			順義區(qū) | 
			2000年/2010年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01012 | 
			2000年、2010年分別命名為農(nóng)村、社區(qū)先進(jìn)單位 | 
		
		
			| 2 | 
			  | 
			西城區(qū) | 
			2005年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01013 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			  | 
			房山區(qū) | 
			2005年/2007年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01014 | 
			2005年、2007年分別命名為農(nóng)村、社區(qū)先進(jìn)單位 | 
		
		
			| 4 | 
			  | 
			大興區(qū) | 
			2006年/2008年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01015 | 
			2006年、2008年分別命名為農(nóng)村、社區(qū)先進(jìn)單位 | 
		
		
			| 5 | 
			  | 
			海淀區(qū) | 
			2008年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01016 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			  | 
			東城區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01001 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			  | 
			朝陽(yáng)區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01002 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			  | 
			豐臺(tái)區(qū) | 
			2010年 | 
			2020年(2016年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01003 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			  | 
			石景山區(qū) | 
			2010年 | 
			2020年(2016年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01004 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			  | 
			門(mén)頭溝區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01005 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			  | 
			通州區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01006 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			  | 
			昌平區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01007 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			  | 
			懷柔區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01008 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			  | 
			平谷區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01009 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			  | 
			密云區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01010 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			  | 
			延慶區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY01011 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			天津市 (12個(gè)) | 
			薊州區(qū) | 
			2001年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02006 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			  | 
			寧河區(qū) | 
			2002年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02007 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			  | 
			和平區(qū) | 
			2004年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02008 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			  | 
			北辰區(qū) | 
			2005年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02009 | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			  | 
			紅橋區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02001 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			  | 
			南開(kāi)區(qū) | 
			2010年 | 
			2020年(2016年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02002 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			  | 
			河?xùn)|區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02003 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			  | 
			河西區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02004 | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			  | 
			河北區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02005 | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			  | 
			東麗區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02010 | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			  | 
			武清區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02011 | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			  | 
			濱海新區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY02012 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			河北省 (48個(gè)) | 
			隆化縣 | 
			1999年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03009 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			  | 
			平泉市 | 
			2002年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03010 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			  | 
			灤平縣 | 
			2002年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03011 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			  | 
			豐寧滿(mǎn)族自治縣 | 
			2002年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03012 | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			  | 
			寬城滿(mǎn)族自治縣 | 
			2002年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03013 | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			  | 
			香河縣 | 
			2004年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03014 | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			  | 
			行唐縣 | 
			2005年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03015 | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			  | 
			保定市競(jìng)秀區(qū) | 
			2006年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03019 | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			  | 
			唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 
			2007年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03016 | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			  | 
			曲周縣 | 
			2007年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03017 | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			  | 
			邯鄲市叢臺(tái)區(qū) | 
			2007年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03018 | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			  | 
			滄州市運(yùn)河區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03001 | 
			  | 
		
		
			| 41 | 
			  | 
			涉縣 | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03002 | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			  | 
			獻(xiàn)縣 | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03003 | 
			  | 
		
		
			| 43 | 
			  | 
			遷安市 | 
			2010年 | 
			2020年(2016年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03004 | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			  | 
			容城縣 | 
			2010年 | 
			2020年(2016年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03005 | 
			  | 
		
		
			| 45 | 
			  | 
			邯鄲市復(fù)興區(qū) | 
			2010年 | 
			2020年(2016年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03006 | 
			  | 
		
		
			| 46 | 
			  | 
			井陘縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03007 | 
			  | 
		
		
			| 47 | 
			  | 
			內(nèi)丘縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03008 | 
			  | 
		
		
			| 48 | 
			  | 
			石家莊市長(zhǎng)安區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03021 | 
			  | 
		
		
			| 49 | 
			  | 
			新樂(lè)市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03022 | 
			  | 
		
		
			| 50 | 
			  | 
			邯鄲市永年區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03023 | 
			  | 
		
		
			| 51 | 
			  | 
			館陶縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03024 | 
			  | 
		
		
			| 52 | 
			  | 
			武安市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03025 | 
			  | 
		
		
			| 53 | 
			  | 
			邯鄲市峰峰礦區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03026 | 
			  | 
		
		
			| 54 | 
			  | 
			靈壽縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03027 | 
			  | 
		
		
			| 55 | 
			  | 
			石家莊市新華區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03028 | 
			  | 
		
		
			| 56 | 
			  | 
			石家莊市藁城區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY03029 | 
			  | 
		
		
			| 57 | 
			  | 
			石家莊市橋西區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03030 | 
			  | 
		
		
			| 58 | 
			  | 
			石家莊市裕華區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03031 | 
			  | 
		
		
			| 59 | 
			  | 
			石家莊市欒城區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03032 | 
			  | 
		
		
			| 60 | 
			  | 
			石家莊市鹿泉區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03033 | 
			  | 
		
		
			| 61 | 
			  | 
			石家莊市井陘礦區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03034 | 
			  | 
		
		
			| 62 | 
			  | 
			元氏縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03035 | 
			  | 
		
		
			| 63 | 
			  | 
			高邑縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03036 | 
			  | 
		
		
			| 64 | 
			  | 
			無(wú)極縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03037 | 
			  | 
		
		
			| 65 | 
			  | 
			平山縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03038 | 
			  | 
		
		
			| 66 | 
			  | 
			趙縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03039 | 
			  | 
		
		
			| 67 | 
			  | 
			承德市雙灤區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03040 | 
			  | 
		
		
			| 68 | 
			  | 
			承德縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03041 | 
			  | 
		
		
			| 69 | 
			  | 
			興隆縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03042 | 
			  | 
		
		
			| 70 | 
			  | 
			圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03043 | 
			  | 
		
		
			| 71 | 
			  | 
			大名縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03044 | 
			  | 
		
		
			| 72 | 
			  | 
			邱縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03045 | 
			  | 
		
		
			| 73 | 
			  | 
			魏縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03046 | 
			  | 
		
		
			| 74 | 
			  | 
			成安縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03047 | 
			  | 
		
		
			| 75 | 
			  | 
			臨漳縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03048 | 
			  | 
		
		
			| 76 | 
			  | 
			磁縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY03049 | 
			  | 
		
		
			| 77 | 
			山西省 (30個(gè)) | 
			曲沃縣 | 
			1995年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04009 | 
			  | 
		
		
			| 78 | 
			  | 
			太原市尖草坪區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04001 | 
			  | 
		
		
			| 79 | 
			  | 
			壽陽(yáng)縣 | 
			2010年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04002 | 
			  | 
		
		
			| 80 | 
			  | 
			陽(yáng)城縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04003 | 
			  | 
		
		
			| 81 | 
			  | 
			平遙縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04004 | 
			  | 
		
		
			| 82 | 
			  | 
			芮城縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04005 | 
			  | 
		
		
			| 83 | 
			  | 
			翼城縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04006 | 
			  | 
		
		
			| 84 | 
			  | 
			孝義市 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04007 | 
			  | 
		
		
			| 85 | 
			  | 
			長(zhǎng)治市潞州區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04008 | 
			  | 
		
		
			| 86 | 
			  | 
			太谷縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04010 | 
			  | 
		
		
			| 87 | 
			  | 
			平定縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04011 | 
			  | 
		
		
			| 88 | 
			  | 
			襄垣縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04012 | 
			  | 
		
		
			| 89 | 
			  | 
			臨猗縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04013 | 
			  | 
		
		
			| 90 | 
			  | 
			稷山縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04014 | 
			  | 
		
		
			| 91 | 
			  | 
			新絳縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04015 | 
			  | 
		
		
			| 92 | 
			  | 
			安澤縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04016 | 
			  | 
		
		
			| 93 | 
			  | 
			蒲縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04017 | 
			  | 
		
		
			| 94 | 
			  | 
			太原市小店區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04018 | 
			  | 
		
		
			| 95 | 
			  | 
			太原市迎澤區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04019 | 
			  | 
		
		
			| 96 | 
			  | 
			太原市萬(wàn)柏林區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04020 | 
			  | 
		
		
			| 97 | 
			  | 
			晉中市榆次區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04023 | 
			  | 
		
		
			| 98 | 
			  | 
			運(yùn)城市鹽湖區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04024 | 
			  | 
		
		
			| 99 | 
			  | 
			萬(wàn)榮縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04025 | 
			  | 
		
		
			| 100 | 
			  | 
			永濟(jì)市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04026 | 
			  | 
		
		
			| 101 | 
			  | 
			介休市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04027 | 
			  | 
		
		
			| 102 | 
			  | 
			垣曲縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04028 | 
			  | 
		
		
			| 103 | 
			  | 
			長(zhǎng)子縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04029 | 
			  | 
		
		
			| 104 | 
			  | 
			壺關(guān)縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY04030 | 
			  | 
		
		
			| 105 | 
			  | 
			夏縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY04031 | 
			  | 
		
		
			| 106 | 
			  | 
			長(zhǎng)治市潞城區(qū) | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY04032 | 
			  | 
		
		
			| 107 | 
			內(nèi)蒙古自治區(qū)(32個(gè)) | 
			呼和浩特市新城區(qū) | 
			2005年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05001 | 
			  | 
		
		
			| 108 | 
			  | 
			奈曼旗 | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05002 | 
			  | 
		
		
			| 109 | 
			  | 
			開(kāi)魯縣 | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05003 | 
			  | 
		
		
			| 110 | 
			  | 
			準(zhǔn)格爾旗 | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05004 | 
			  | 
		
		
			| 111 | 
			  | 
			鄂溫克族自治旗 | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05005 | 
			  | 
		
		
			| 112 | 
			  | 
			五原縣 | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05006 | 
			  | 
		
		
			| 113 | 
			  | 
			阿拉善左旗 | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05007 | 
			  | 
		
		
			| 114 | 
			  | 
			阿榮旗 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05008 | 
			  | 
		
		
			| 115 | 
			  | 
			庫(kù)倫旗 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05009 | 
			  | 
		
		
			| 116 | 
			  | 
			科爾沁左翼中旗 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05010 | 
			  | 
		
		
			| 117 | 
			  | 
			科爾沁左翼后旗 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05011 | 
			  | 
		
		
			| 118 | 
			  | 
			磴口縣 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05012 | 
			  | 
		
		
			| 119 | 
			  | 
			烏拉特前旗 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05013 | 
			  | 
		
		
			| 120 | 
			  | 
			達(dá)拉特旗 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05014 | 
			  | 
		
		
			| 121 | 
			  | 
			赤峰市紅山區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05015 | 
			  | 
		
		
			| 122 | 
			  | 
			巴林左旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05016 | 
			  | 
		
		
			| 123 | 
			  | 
			赤峰市松山區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05018 | 
			  | 
		
		
			| 124 | 
			  | 
			克什克騰旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05019 | 
			  | 
		
		
			| 125 | 
			  | 
			翁牛特旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05020 | 
			  | 
		
		
			| 126 | 
			  | 
			寧城縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05021 | 
			  | 
		
		
			| 127 | 
			  | 
			霍林郭勒市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05022 | 
			  | 
		
		
			| 128 | 
			  | 
			扎魯特旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05023 | 
			  | 
		
		
			| 129 | 
			  | 
			赤峰市元寶山區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05024 | 
			  | 
		
		
			| 130 | 
			  | 
			阿魯科爾沁旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05025 | 
			  | 
		
		
			| 131 | 
			  | 
			敖漢旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05026 | 
			  | 
		
		
			| 132 | 
			  | 
			鄂托克前旗 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY05027 | 
			  | 
		
		
			| 133 | 
			  | 
			扎蘭屯市 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY05028 | 
			  | 
		
		
			| 134 | 
			  | 
			西烏珠穆沁旗 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY05029 | 
			  | 
		
		
			| 135 | 
			  | 
			多倫縣 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY05030 | 
			  | 
		
		
			| 136 | 
			  | 
			烏審旗 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY05031 | 
			  | 
		
		
			| 137 | 
			  | 
			鄂托克旗 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY05032 | 
			  | 
		
		
			| 138 | 
			  | 
			科爾沁右翼中旗 | 
			2018年 | 
			2022年 | 
			是 | 
			JCZY05033 | 
			  | 
		
		
			| 139 | 
			遼寧省 (37個(gè)) | 
			建昌縣 | 
			1996年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06008 | 
			  | 
		
		
			| 140 | 
			  | 
			新民市 | 
			1996年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06009 | 
			  | 
		
		
			| 141 | 
			  | 
			莊河市 | 
			1997年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06010 | 
			  | 
		
		
			| 142 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市皇姑區(qū) | 
			2004年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06011 | 
			  | 
		
		
			| 143 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū) | 
			2006年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06012 | 
			  | 
		
		
			| 144 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市和平區(qū) | 
			2007年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06013 | 
			  | 
		
		
			| 145 | 
			  | 
			海城市 | 
			2007年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06014 | 
			  | 
		
		
			| 146 | 
			  | 
			北鎮(zhèn)市 | 
			2007年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06015 | 
			  | 
		
		
			| 147 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市大東區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06001 | 
			  | 
		
		
			| 148 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市鐵西區(qū) | 
			2009年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06002 | 
			  | 
		
		
			| 149 | 
			  | 
			金普新區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06003 | 
			  | 
		
		
			| 150 | 
			  | 
			清原滿(mǎn)族自治縣 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06004 | 
			  | 
		
		
			| 151 | 
			  | 
			凌海市 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06005 | 
			  | 
		
		
			| 152 | 
			  | 
			興城市 | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06006 | 
			  | 
		
		
			| 153 | 
			  | 
			渾南區(qū) | 
			2011年 | 
			2021年(2017年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06007 | 
			  | 
		
		
			| 154 | 
			  | 
			燈塔市 | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06016 | 
			  | 
		
		
			| 155 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市沈河區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06017 | 
			  | 
		
		
			| 156 | 
			  | 
			大連市中山區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06018 | 
			  | 
		
		
			| 157 | 
			  | 
			大連市西崗區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06019 | 
			  | 
		
		
			| 158 | 
			  | 
			大連市甘井子區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06020 | 
			  | 
		
		
			| 159 | 
			  | 
			大連市沙河口區(qū) | 
			2012年 | 
			2022年(2018年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06021 | 
			  | 
		
		
			| 160 | 
			  | 
			鳳城市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06022 | 
			  | 
		
		
			| 161 | 
			  | 
			大連市旅順口區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06023 | 
			  | 
		
		
			| 162 | 
			  | 
			瓦房店市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06024 | 
			  | 
		
		
			| 163 | 
			  | 
			大連市普蘭店區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06025 | 
			  | 
		
		
			| 164 | 
			  | 
			凌源市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06026 | 
			  | 
		
		
			| 165 | 
			  | 
			義縣 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06027 | 
			  | 
		
		
			| 166 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市沈北新區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06028 | 
			  | 
		
		
			| 167 | 
			  | 
			沈陽(yáng)市于洪區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06029 | 
			  | 
		
		
			| 168 | 
			  | 
			鐵嶺市銀州區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06030 | 
			  | 
		
		
			| 169 | 
			  | 
			東港市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06031 | 
			  | 
		
		
			| 170 | 
			  | 
			營(yíng)口市站前區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06032 | 
			  | 
		
		
			| 171 | 
			  | 
			遼陽(yáng)市文圣區(qū) | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06033 | 
			  | 
		
		
			| 172 | 
			  | 
			北票市 | 
			2015年 | 
			2023年(2019年已復(fù)審) | 
			是 | 
			JCZY06034 | 
