國家中醫(yī)藥管理局  
郵箱 微信
 
 
   
 
   
 
 
政府網(wǎng)站監(jiān)管及工作年度報表 您當(dāng)前的位置:首頁 > 政府信息公開 > 政府網(wǎng)站監(jiān)管及工作年度報表
 
 
國家中醫(yī)藥管理局政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表(2024年度)
來源: 時間:2024-12-31 15:07:12  
 
網(wǎng)站抽查   第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 總計
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) 1 1 1 1 1
抽查比例(單位:%) 100% 100% 100% 100% 100%
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) 1 1 1 1 1
抽查合格率(單位:%) 100% 100% 100% 100% 100%
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) 0 0 0 0 0
問責(zé)人次(單位:人次) 約談 0 0 0 0 0
書面檢查 0 0 0 0 0
通報批評 0 0 0 0 0
警告或記過處分 0 0 0 0 0
調(diào)離崗位或免職 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
是否納入政府年度績效考核  否(對國務(wù)院部門不檢查該指標(biāo))
安全檢查 檢查次數(shù)(單位:次) 1 1 1 1 4
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) 1 1 1 1 1
網(wǎng)站開設(shè)整合 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) 1 1 1 1 1
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) 0 0 0 0 0
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) 0 0 0 0 0
“我為政府網(wǎng)站找錯”
平臺網(wǎng)民留言辦理
收到留言數(shù)量(單位:條) 6 2 6 1 15
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條 6 2 6 1 15
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) 0 0 0 0 0
假冒政府網(wǎng)站處置 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) 0 0 0 0 0
處置數(shù)量(單位:個) 0 0 0 0 0
人員培訓(xùn) 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) 0 0 0 0 0
培訓(xùn)人次(單位:人次) 0 0 0 0 0
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) 0 0 0 0 0
其他

 
 
 
 
  Copyright@2006 www.yiqixue8.com All Rights Reserved
地址:北京市東城區(qū)工體西路1號 電話:59957777
版權(quán)所有:國家中醫(yī)藥管理局 ICP備案:京ICP備16052956號
京公網(wǎng)安備11931045028號  網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm73000001
   
 
国产v欧美v日韩v在线精品,亚洲国产人在线播放首页,欧美日韩国产激情一区,精品视频国产狼人视频